
747 SASU ont ete créées en Corse-du-Sud (2A) ces 12 derniers mois, dont 14 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| HOLDING MATHIEU MARTINETTI | 131183667 | SAS | Ajaccio (20) | 08/10/2026 |
| CYRNOS EXPANSION | 131091696 | SAS | Petreto-Bicchisano (20) | 08/10/2026 |
| GIANNETTI IMMOBILIER | 131182339 | SAS | Viggianello (20) | 07/10/2026 |
| UAMP | 131164709 | SAS | Grosseto-Prugna (20) | 07/10/2026 |
| L'ORIZONTE | 131146565 | SAS | Balogna (20) | 07/10/2026 |
| Ascinto | 131132649 | SAS | Viggianello (20) | 07/10/2026 |
| CAC | 131129066 | SAS | Ajaccio (20) | 07/10/2026 |
| BENA | 131113706 | SAS | Zonza (20) | 07/10/2026 |
| Le Petit Cala Rossa | 131113540 | SAS | Porto-Vecchio (20) | 07/10/2026 |
| RM CONCEPT PLOMBERIE | 130944986 | SAS | Alata (20) | 07/10/2026 |
| CHERCHALI GROUP | 130979735 | SAS | Conca (20) | 06/10/2026 |
| PACIERRA | 130996952 | SAS | Cauro (20) | 05/10/2026 |
| ALTIBAT | 108267246 | SAS | Porto-Vecchio (20) | 05/10/2026 |
| SAGONE GOURMET | 130909294 | SAS | Vico (20) | 02/10/2026 |
| H.ONE | 130841877 | SAS | Sarrola-Carcopino (20) | 01/10/2026 |
| J2A TOURISME | 130331572 | SAS | Porto-Vecchio (20) | 01/10/2026 |
| AMP INVESTISSEMENTS | 130808769 | SAS | Propriano (20) | 30/09/2026 |
| Infinity Power Group | 130625411 | SAS | Bastelicaccia (20) | 30/09/2026 |
| MCP | 130714116 | SAS | Appietto (20) | 29/09/2026 |
| AARON ET ILS | 130598543 | SAS | Porto-Vecchio (20) | 29/09/2026 |
| GHJUVANNA | 130432578 | SAS | Lecci (20) | 23/09/2026 |
| PRO NETTOYAGE CORSE | 130414378 | SAS | Ajaccio (20) | 23/09/2026 |
| KRYOS | 130409329 | SAS | Peri (20) | 23/09/2026 |
| GAB CONSTRUCTION | 106982416 | SAS | Eccica-Suarella (20) | 23/09/2026 |
| BC CONSTRUCTION | 130347180 | SAS | Cauro (20) | 22/09/2026 |
| ALTORE INVEST | 130262090 | SAS | Porto-Vecchio (20) | 21/09/2026 |
| LE QUOTIDIEN | 130214042 | SAS | Ajaccio (20) | 21/09/2026 |
| GROUP MASSARO | 130193840 | SAS | Sartène (20) | 18/09/2026 |
| MEMORIA GROUPE | 130084833 | SAS | Ajaccio (20) | 17/09/2026 |
| AGEG | 130136518 | SAS | Bonifacio (20) | 16/09/2026 |
| LCH | 130040355 | SAS | Ajaccio (20) | 16/09/2026 |
| MINÉRAL LOVE | 130032915 | SAS | Sarrola-Carcopino (20) | 16/09/2026 |
| AG AUTOS | 109918151 | SAS | Ajaccio (20) | 15/09/2026 |
| LE CAFE LATIN | 109893396 | SAS | Ajaccio (20) | 14/09/2026 |
| SERR IA | 109806786 | SAS | Ajaccio (20) | 10/09/2026 |
| PROTECT-SINISTRES SUD EST & CORSE | 109781559 | SAS | Zonza (20) | 10/09/2026 |
| MARIA STELLA | 109739466 | SAS | Eccica-Suarella (20) | 09/09/2026 |
| MOUNTAINS PRODUCTION | 109685883 | SAS | Lecci (20) | 09/09/2026 |
| F&T PROD | 109685594 | SAS | Ajaccio (20) | 09/09/2026 |
| APPIETTO LOCATIONS | 109477562 | SAS | Appietto (20) | 09/09/2026 |
| MENUISERIE BY ITALY | 108787466 | SAS | San-Gavino-di-Carbini (20) | 09/09/2026 |
| LK Isula Immo & Design | 109702175 | SAS | Albitreccia (20) | 08/09/2026 |
| Pianu pianu | 109673483 | SAS | PORTO-VECCHIO (20) | 08/09/2026 |
| 2A ESPACES VERTS | 109479345 | SAS | Ajaccio (20) | 07/09/2026 |
| ROTISSERIE FRANKY MEZZAVIA | 109477752 | SAS | Porto-Vecchio (20) | 07/09/2026 |
| J and K associates HOLDING | 109474684 | SAS | Sartène (20) | 07/09/2026 |
| RISE GROUP | 109510974 | SAS | Porto-Vecchio (20) | 04/09/2026 |
| KORS YACHTING | 109444422 | SAS | Grosseto-Prugna (20) | 04/09/2026 |
| AMB - Atelier Menuiserie Bois | 109024505 | SAS | Sarrola-Carcopino (20) | 04/09/2026 |
| A.N.P NETTOYAGE | 108819228 | SAS | Appietto (20) | 04/09/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SASU : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.
Créer ma SASU →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).