
225 533 SASU ont ete creees en France ces 12 derniers mois, dont 2 ce mois-ci. Pour chaque societe, accedez a sa fiche complete : denomination, SIREN, capital social, adresse du siege, dirigeants en exercice et actes deposes. Source officielle : Registre National des Entreprises (INPI), mise a jour quotidienne.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| CAT'ARGELES | 104139027 | SAS | SAINT-GENIS-DES-FONTAINES (66) | 04/07/2026 |
| TOP CONSTRUCK | 995284361 | SAS | Le Morne-Rouge (97) | 01/07/2026 |
| FORMTA | 107043754 | SAS | Alboussière (07) | 01/07/2026 |
| Mexens Solaire Invest 122 | 107041568 | SAS | BIARD (86) | 01/07/2026 |
| Doclap Trading | 107041022 | SAS | Thorigny-sur-Marne (77) | 01/07/2026 |
| ART CREATION HABITAT | 107040404 | SAS | Saint-Médard-en-Forez (42) | 01/07/2026 |
| DS Loc | 107038846 | SAS | Castelnau-d'Estrétefonds (31) | 01/07/2026 |
| OB DAX | 107038648 | SAS | Dax (40) | 01/07/2026 |
| BH DOR | 107038119 | SAS | Saint-Grégoire (35) | 01/07/2026 |
| CAB SERVICES | 107037939 | SAS | Dreux (28) | 01/07/2026 |
| Drive Collection | 107037863 | SAS | Montbrison (42) | 01/07/2026 |
| Mexens Solaire Invest 119 | 107037699 | SAS | BIARD (86) | 01/07/2026 |
| EVOLUX | 107037509 | SAS | Bessières (31) | 01/07/2026 |
| BKME | 107037368 | SAS | Othis (77) | 01/07/2026 |
| Navixa | 107035917 | SAS | Saint-Denis (97) | 01/07/2026 |
| HOLDING EMERAUDE | 107035537 | SAS | Rennes (35) | 01/07/2026 |
| MLV DEVELOPPEMENT | 107034894 | SAS | Poinville (28) | 01/07/2026 |
| CAP TRANSMISSION | 107034563 | SAS | Plougoumelen (56) | 01/07/2026 |
| MARITAC | 107034316 | SAS | Saint-Benoît (97) | 01/07/2026 |
| ELMER ARCHITECTURE | 107034076 | SAS | Bruz (35) | 01/07/2026 |
| Mexens Solaire Invest 124 | 107032229 | SAS | BIARD (86) | 01/07/2026 |
| e-Comas Distribution France SAS | 107029597 | SAS | Thionville (57) | 01/07/2026 |
| Thelmalex | 107028912 | SAS | Le Havre (76) | 01/07/2026 |
| TRANSFERT 77 | 107026759 | SAS | Esbly (77) | 01/07/2026 |
| ISMO | 107025108 | SAS | Vierzon (18) | 01/07/2026 |
| RING CHAMALIERES | 107024960 | SAS | Chamalières (63) | 01/07/2026 |
| SEPTSIX | 107024838 | SAS | Le Havre (76) | 01/07/2026 |
| Laydan Partners | 107024705 | SAS | Chessy (77) | 01/07/2026 |
| Mexens Solaire Invest 118 | 107024580 | SAS | BIARD (86) | 01/07/2026 |
| Mexens Solaire Invest 123 | 107024309 | SAS | BIARD (86) | 01/07/2026 |
| KER VANILLE | 107024168 | SAS | SAINT DENIS (97) | 01/07/2026 |
| RING AUSSILLON | 107024077 | SAS | Aussillon (81) | 01/07/2026 |
| GROTTE DE MARTEL | 107024036 | SAS | Martel (46) | 01/07/2026 |
| VP INVEST | 107023616 | SAS | VILLENEUVE-SUR-YONNE (89) | 01/07/2026 |
| NOSTERRA | 107020596 | SAS | Châteauneuf-de-Vernoux (07) | 01/07/2026 |
| KAILIB | 107016578 | SAS | Saint-Lubin-en-Vergonnois (41) | 01/07/2026 |
| Upscale W4 | 107015745 | SAS | TOULOUSE (31) | 01/07/2026 |
| ENIGLAB | 107015703 | SAS | Isle (87) | 01/07/2026 |
| Home Bourgogne Services | 107015125 | SAS | Savigny-lès-Beaune (21) | 01/07/2026 |
| kstel sport | 107013716 | SAS | Boulogne-sur-Gesse (31) | 01/07/2026 |
| BAGATEL | 107013708 | SAS | Verdun (55) | 01/07/2026 |
| S.N.T. | 107012098 | SAS | Mont-sous-Vaudrey (39) | 01/07/2026 |
| LE SILO CÔTÉ CHAMPS | 107009656 | SAS | Reillanne (04) | 01/07/2026 |
| ALTA MAREE | 107008922 | SAS | Basse-Goulaine (44) | 01/07/2026 |
| PKF CANNES LA BOCCA | 107008617 | SAS | Bezannes (51) | 01/07/2026 |
| PLAT IX | 107008559 | SAS | Lure (70) | 01/07/2026 |
| Inter-Valles | 107007619 | SAS | Cancale (35) | 01/07/2026 |
| Zeynab Radiologie | 107007270 | SAS | Thillois (51) | 01/07/2026 |
| EVOLORIA | 107006280 | SAS | ROUEN (76) | 01/07/2026 |
| MEDDA | 107005571 | SAS | Tinqueux (51) | 01/07/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →